| 
 | جزئیات محصول:
 پرداخت:
 | 
| ماشین تایپ: | دستگاه آرنج با فشار سرد | خدمات پس از فروش ارائه می شود: | خدمات تعمیر و نگهداری و تعمیرات میدانی | 
|---|---|---|---|
| ضخامت دیوار: | 3 ~ 30 میلی متر | قالب بستن نیروی (KN): | 1000-23000 | 
| رانش اصلی (KN): | 630-12000 | فشار کار (Mpa): | 25 | 
| قدرت موتور (کیلو وات): | 11-110 | شعاع: | 1D ، 1.5D | 
| درجه: | 30 درجه 45 درجه , 90 درجه | مواد خم: | فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ساتن | 
| برجسته: | 6 خم ماشین آرنج خم کن,SS316L فولاد ضد زنگ ماشین آرنج ساخت,ماشین آرنج خم LR | ||
2 تا 6 اینچ SS304 SS316L فولاد ضد زنگ 90 درجه ساخت آرنج LR
1. پارامتر محصول
| مدل | محدوده اندازه (میلی متر) | نیروی بستن (KN) | نیروی هل دادن (KN) | فشار کاری (MPa) | قدرت کل موتور (کیلووات) | وزن کل (کیلوگرم) | 
| HYLW-100 | Φ25-Φ76 | 1000 | 630 | 25 | 11 | 6300 | 
| HYLW-200 | Φ34-Φ114 | 2000 | 1250 | 25 | 18.5 | 9000 | 
| HYLW-400A | Φ133-Φ273 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 38000 | 
| HYLW-400B | Φ108-Φ219 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 35000 | 
| HYLW-630 | Φ133-Φ325 | 6300 | 3150 | 25 | 36 | 48000 | 
| HYLW-800 | Φ219-Φ377 | 8000 | 4500 | 25 | 42 | 76000 | 
| HYLW-1000 | Φ273-Φ426 | 10000 | 5000 | 25 | 65 | 98000 | 
| HYLW-1600 | Φ325-Φ530 | 16000 | 8000 | 25 | 88.5 | 130000 | 
| HYLW-2000 | Φ406-Φ630 | 23000 | 12000 | 25 | 110 | 200000 | 
2. ویژگی های اصلی
![]()
![]()
تماس با شخص: Linda
تلفن: +8617303271602